Brand / Proizvođač:
SAMSUNG
Brzina
Brzina čitanja:
Naziv: Brzina čitanja; Vrednost: do 7150 MB/s
Brzina pisanja:
Naziv: Brzina pisanja; Vrednost: do 6300 MB/s
Dimenzije
Naziv:
Dimenzije
Vrednost:
80.15 x 22.15 x 2.38 mm
EAN
Naziv:
EAN
Vrednost:
8806095575674
Format
Naziv:
Format
Vrednost:
M.2 2280
Garancija
Naziv:
Prava potrošača
Vrednost:
Zakonska saobraznost 2 godine + 3 godine dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača
Hladnjak
Naziv:
Hladnjak
Vrednost:
Ne
Interfejs
Naziv:
Interfejs
Vrednost:
PCIe 4.0
Kapacitet
Naziv:
Kapacitet
Vrednost:
1TB
NAND
Naziv:
NAND flash memorija
Vrednost:
V-NAND
TBW
Naziv:
TBW (Terabytes Written)
Vrednost:
600
Memorija
Memorija - Maksimalna Ukupna Memorija:
1 TB
Deklaracija
EAN (Barkod):
8806095575674
| Kapacitet: | 1TB |
| Format: | M.2 2280 |
| Interfejs: | PCIe 4.0 |
| Brzina čitanja: | do 7150 MB/s |
| Brzina pisanja: | do 6300 MB/s |
| Hladnjak: | Ne |
| NAND flash memorija: | V-NAND |
| Debljina: | 2.38mm |
| Dimenzije: | 80.15 x 22.15 x 2.38 mm |
| TBW (Terabytes Written): | 600 |
| TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
| Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine + 3 godine dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača |
| EAN: | 8806095575674 |
