Brand / Proizvođač:
Blackview
Dimenzije
Debljina:
22.8 mm
Širina:
85.6 mm
Težina:
525 g
Visina:
184.6 mm
Dodatne Funkcije
Dual 4G VoLTE:
Podržano
NFC:
Podržano
Rukav mod:
Podržano
Kamere
Prednja kamera:
Rezolucija: 32 MP; Model: Samsung® ISOCELL GD2
Zadnje kamere:
Rezolucija: 64 MP; Model: Samsung® ISOCELL GW3; Rezolucija: 8 MP; Tip: 117° ultraširoka i makro do 2 cm
Navigacija
Sistemi:
GPS + Beidou + Glonass + Galileo
Otpornost
Rugged rating:
IP68, IP69K, MIL-STD-810H
Slot za kartice
Tip:
Dual hibridni SIM slotovi
Ekran
Materijal:
CORNING® GORILLA® GLASS 5
Osvežavanje:
120Hz
Pomoćni ekran:
Dijagonala: 1,3 inča; Rezolucija: 360 × 360; Materijal: CORNING® GORILLA® GLASS 5
Procesor
Frekvencija:
do 2.2GHz
Jezgra:
osmojezgarni
Model:
MediaTek Helio G99
Tehnologija:
6nm
Memorija
Proširenje RAM-a:
Do 12 GB dodatne virtuelne memorije
Proširiva memorija:
TF kartica do 1 TB
RAM:
12 GB
ROM:
256 GB
Tip RAM-a:
LPDDR4X
Tip ROM-a:
UFS 2.1
Baterija
Brzo punjenje:
33W
Deklaracija
EAN (Barkod):
6931548316855
| Model | Blackview BV9300 Pro |
| Boja | Crna, |
| Dimenzije | 184.6 × 85.6 × 22.8 mm |
| Težina | 525 g |
| Operativni sistem | DokeOS 4.0 zasnovan na Androidu 13 |
| Ekran | 6,7 inča, 120Hz dinamičko osvežavanje, rezolucija 1080 × 2388, CORNING® GORILLA® GLASS 5; |
| Pomoćni ekran: 1,3 inča, rezolucija 360 × 360, CORNING® GORILLA® GLASS 5 | |
| Procesor (CPU) | MediaTek Helio G99 (6nm), osmojezgarni, do 2.2GHz |
| RAM & ROM | 12 GB RAM i 256 GB ROM, LPDDR4X + UFS 2.1 |
| Proširenje RAM-a | Do 12 GB dodatne virtuelne memorije |
| Proširiva memorija | TF kartica do 1 TB |
| Baterija | 15.080 mAh, brzo punjenje 33W |
| Prednja kamera | 32 MP (Samsung® ISOCELL GD2) |
| Zadnje kamere | 64 MP (Samsung® ISOCELL GW3); 8 MP (117° ultraširoka i makro do 2 cm) |
| Zvučnik | Smart-PA BOX zvučnik, 1 komad |
| Otpornost (rugged rating) | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| Navigacija | GPS + Beidou + Glonass + Galileo |
| Slot za kartice | Dual hibridni SIM slotovi |
| Rukav mod (Glove Mode) | Podržano |
| NFC | Podržano |
| Dual 4G VoLTE | Podržano |
| Wi-Fi | 2.4/5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Mrežna povezanost | 2G: GSM: 850/900/1800/1900 (B2/B3/B5/B8) 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8, CDMA: BC0/BC1/BC10 4G: LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66; LTE-TDD: B34/38/39/40/41 |
